| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 時(shí)尚版 5座 | 18.88 | 2.9 | 15.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 舒適紀(jì)念版 5座 | 19.58 | 2.9 | 16.68 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 尊享紀(jì)念版 5座 | 19.93 | 2.8 | 17.13 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智聯(lián)舒適版 5座 | 19.93 | 2.9 | 17.03 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智聯(lián)尊享版 5座 | 20.28 | 2.9 | 17.38 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智聯(lián)舒適版 7座 | 20.73 | 2.9 | 17.83 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.5L CVT 四驅(qū) 智聯(lián)領(lǐng)先版 5座 | 23.13 | 3 | 20.13 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.5L CVT 四驅(qū) 豪華紀(jì)念版 5座 | 24.43 | 3 | 21.43 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.5L CVT 四驅(qū) 豪華領(lǐng)航版 5座 | 24.43 | 3 | 21.43 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.5L CVT 四驅(qū) 豪華領(lǐng)航版 7座 | 24.73 | 3 | 21.73 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
| 2021款 2.5L CVT 四驅(qū) 至尊領(lǐng)航版 5座 | 27.33 | 3 | 24.33 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
此外購(gòu)車(chē)還贈(zèng)送價(jià)值3000元禮包,具體內(nèi)容:

奇駿



